Smart Radiology | Smart Pathology | SmartReports | SmartWorX | |
---|---|---|---|---|
Features | ||||
Templates | ||||
Template Creator | ||||
Spracherkennung | ||||
Expertenwissen und Leitlinien | ||||
Medizinische Hintergrundinformationen Infoboxen Infoboxen |
||||
Anatomische Grafiken Sketchelemente |
||||
Universelle Worklist | ||||
Daten zum Training von KI-Systemen | ||||
Automatisierungs- möglichkeiten | ||||
Ressourcenmanagement | ||||
Multilingualität | ||||
Datenauswertbarkeit | ||||
Integration / Aufruf | ||||
Cloud Installation | ||||
On-Premises Installation | ||||
RIS | ||||
PACS | ||||
FHIR | ||||
HL7 |